Teledyne Reson SeaBat T50-S
T50-S是一款高分辨率声呐,每次都能提供精确的数据。提供更快的操作调查和减少后处理时间。与海底声呐(SSP)相结合,T50-S可以产生前所未有的精确数据,通过水下压力容器中完全集成的声呐处理和数据存储单元,提供更快的操作调查,缩短处理时间。SSP为自包含的测量解决方案提供内部数据存储,并通过标准以太网进行接口,以减少集成时间。
相关参数
声呐工作频率 | 400kHz | 200kHz |
跨航迹接收机波束宽度(标称值1) | 0.5°(中心) | 1°(中心) |
沿轨道发射波束宽度(标称值1) | 1° | 2° |
波束 | 最小10,最大1024 | |
覆盖范围(至) | 150°等距(170°等角) | |
典型深度(CW)2 | 0.5-150m | 300m |
最大深度(CW)3 | 225m | 400m |
典型深度(FM)2 | 0.5-180m | 450m |
最大深度(FM)3 | 300m | 575m |
Ping速率(取决于深度) | 达到50 Ping/s | 达到50 Ping/s |
脉冲持续时间 | 15-300µs (CW) 300µs – 20ms (FM) | |
深度 | 6mm | 6mm |
深度等级 | 6000m | 6000m |
相关产品