Valeport高度计和深度计
VA500高度计为ROV、AUV和水文界提供了解决水下定位问题的新解决方案。
由于可选择集成 miniIPS 中使用的高精度压力传感器 (0.01%),它成为无与伦比的封装。最先进的信号处理技术提供了 500kHz 传感器无与伦比的范围和性能。期待毫米级精度,0.1m – 100m范围,RS232/RS485/0-5V和0-10V模拟输出,以及紧凑、坚固的包装中的宽范围电源。
相关参数
传感器 | |
声 | 最先进的信号处理技术提供稳定、可重复的读数,同时允许将范围扩展到500kHz高度计的距离 |
类型 | 500kHz宽带传感器 |
范围 | 0.1米-100米 |
分辨率 | 1mm |
光束角 | ±3° |
通信 | |
数字输出 | RS232&RS485作为标准配置 |
协议 | 4800到115200波特,(8,1,N) |
格式 | 用户定义的输出格式 |
模拟输出 | 标配0-5/10v |
软件 | 随附DataLog×2软件,用于仪器设置和数据显示。 DataLog×2是免许可证的。 |
压力 | 安装在高度计上的可选压力传感器是温度补偿压阻式传感器,它以更具成本效益的价格提供以前只有谐振石英传感器才能获得的性能。 |
类型 | 温度补偿压阻式 |
范围 | 10、30、100、300或600巴 |
准确性 | ±0.01%满量程 |
分辨率 | 0.001%满量程 |
电源要求 | |
输入 | 9-28V直流 |
权力 | <125mA@12V |
数据采集 | |
采样 | 连续或按需数据(通过命令/TTL) |
数据速率 | 1、2、4Hz和连续 |
物理的 | |
材料 | 钛合金(额定6000米) |
重量 | 标准单位:空气中<1kg,压力:空气中<1.5kg |
连接器 | SubConn MCBH10F钛 |
航运 | 36×29×16cm<3千克 |
订购 | |
0430003 | VA500钛合金高度计 |
0430004 | VA500P高度计,带0.01%FS压力传感器,钛 |
0430005 | VA500RA钛合金高度计直角传感器 |
0430006 | VA500RAP高度计直角传感器,钛材质,带0.01%FS压力传感器 |
均配有50cm的尾纤、作手册和运输箱 |
相关产品